Land
住まうお客様の利便性や満足感などにこだわった厳選の分譲物件情報です。
お問い合わせなどお気軽にお寄せ下さい。
区画 | 地積 | 坪数 | 分譲価格 |
---|---|---|---|
W | 162.02㎡ | 49.01坪 | 21,900,000円 |
C | 162.32㎡ | 49.10坪 | 20,800,000円 |
E | 152.23㎡ | 46.04坪 | 19,000,000円 |
4LDK+土間収納+パントリー | ||
---|---|---|
土地面積 | 建物面積 | 販売価格 |
164.86㎡ (49.87坪) |
98.97㎡ (29.94坪) |
39,800,000円 |
区画 | 地積 | 坪数 | 分譲価格 |
---|---|---|---|
1 | 契約済 | ||
2 | 契約済 | ||
3 | 契約済 | ||
4 | 契約済 | ||
5 | 239.93㎡ | 72.57坪 | 32,600,000円 |
6 | 179.22㎡ | 54.21坪 | 29,600,000円 |
7 | 172.52㎡ | 52.18坪 | 28,500,000円 |
8 | 契約済 | ||
9 | 契約済 | ||
10 | 160.39㎡ | 48.51坪 | 28,900,000円 |
11 | 契約済 | ||
12 | 契約済 | ||
13 | 展示場予定地 | ||
14 | 契約済 | ||
15 | 161.12㎡ | 48.73坪 | 28,300,000円 |
16 | 161.10㎡ | 48.73坪 | 28,300,000円 |
17 | 契約済 | ||
18 | 161.10㎡ | 48.73坪 | 29,200,000円 |
19 | 契約済 | ||
20 | 160.26㎡ | 48.47坪 | 29,900,000円 |
21 | 160.27㎡ | 48.48坪 | 29,900,000円 |
22 | 160.27㎡ | 48.48坪 | 29,900,000円 |
23 | 契約済 |
■建築条件付土地分譲とは 土地売買契約後3ヶ月以内に当社と住宅の建築請負契約を締結することを条件として販売いたします。